Applications :
Application typique : étiqueteuse, équipement de l'industrie textile, analyseur biochimique, machine à découper, machine CNC
Description:
Nom du produit: | Moteur pas à pas LS-Nema 23 |
Type de moteur: | Steppermotor |
Construction: | Type hybride |
Nombre de phases: | 2 Phase |
Dimensions du moteur : | 57 × 57 × L (longueur du corps) mm |
Couple de maintien: | 3.9Kg.cm-35Kg.cm |
Révolution étape : | 1.8 degré |
Note IP: | IP40 |
Temp. de fonctionnement : | -20 ° à + 50 ° |
Classe d'isolation: | Classe B, (130°C) |
Service d'OEM et d'ODM: | Disponible |
Certificat: | CE, ROHS, REACH |
Codeur: | OK |
Configuration de l'arbre : | Coupe en D, ronde ou autre type, la longueur de l'arbre peut être personnalisée |
Élément de personnalisation : | tension, vitesse, couple, arbre, indice IP |
Exigences supplémentaires: | Fil de plomb, connecteur, encodeur, frein ou autres pièces |
Applications :
Application typique : étiqueteuse, équipement pour l'industrie textile, analyseur biochimique, machine à découper, machine CNC
Données du moteur |
Modèle | Angle de pas (°) | Longueur du moteur (mm) | Courant nominal (A) | Résistance de phase (Ω) | Inductance de phase (mH) | Couple de maintien (N.mMin) | Couple de détente (N.cm Max) | Inertie du rotor (g.cm2) | Fil de plomb (Non.) | Poids du moteur (g) |
23HS0405 | 1.8 | 41 | 0.62 | 12 | 24 | 0.55 | 2.5 | 150 | 4 | 470 |
23HS0408 | 1.8 | 41 | 2.0 | 1.2 | 2.5 | 0.55 | 2.5 | 150 | 4 | 470 |
23HS4412 | 1.8 | 45 | 0.62 | 12 | 26 | 0.8 | 2.8 | 190 | 4 | 520 |
23HS4425 | 1.8 | 45 | 2.5 | 1.0 | 2.2 | 0.8 | 2.8 | 190 | 4 | 520 |
23HS5406 | 1.8 | 51 | 0.62 | 13 | 28 | 1.0 | 2.8 | 190 | 4 | 520 |
23HS5425 | 1.8 | 51 | 2.5 | 1.2 | 3.2 | 1.0 | 2.8 | 190 | 4 | 520 |
23HS6602 | 1.8 | 56 | 1.5 | 3.2 | 5.5 | 0.9 | 3.5 | 280 | 6 | 590 |
23HS6430 | 1.8 | 56 | 3.0 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 3.5 | 280 | 4 | 680 |
23HS6404 | 1.8 | 56 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 3.5 | 280 | 4 | 680 |
23HS7401 | 1.8 | 64 | 1.0 | 7.5 | 20 | 1.5 | 5.0 | 380 | 4 | 850 |
23HS7430 | 1.8 | 64 | 3.0 | 0.8 | 2.3 | 1.5 | 5.0 | 380 | 4 | 850 |
23HS7404 | 1.8 | 64 | 4.2 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 5.0 | 380 | 4 | 850 |
23HS8430 | 1.8 | 76 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 1.8 | 6.0 | 440 | 4 | 1050 |
23HS8404 | 1.8 | 76 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 6.0 | 440 | 4 | 1050 |
23HS1430 | 1.8 | 100 | 3.0 | 1.4 | 5.5 | 2.5 | 10 | 680 | 4 | 1250 |
23HS1404 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.8 | 3.0 | 2.5 | 10 | 680 | 4 | 1250 |
23HS2430 | 1.8 | 112 | 3.0 | 1.6 | 6.8 | 2.8 | 12 | 800 | 4 | 1400 |
23HS2404 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 2.5 | 12 | 800 | 4 | 1400 |
* Remarque : ce ne sont que des données techniques typiques, des exigences particulières peuvent être personnalisées. |
Dimension mécanique |
Schéma de câblage |
*Remarque : Les pièces du moteur telles que la taille de l'arbre, les encodeurs, les câbles et les connecteurs peuvent être personnalisées.