Magkaroon ng ugnayan

Bahay> Bilis 10mm-15mm
LS-N20AGB Dc Gear Motor
LS-N20AGB Dc Gear Motor
LS-N20AGB Dc Gear Motor
LS-N20AGB Dc Gear Motor

LS-N20AGB Dc Gear Motor

Mga aplikasyon:

Robotics, Smart homeapplicance system, Automatic door lock, Medical Equipment, Vending machine, beauty Apparatus, Baby Caib, Office Automation, etc.

Paglalarawan:

Pangalan ng Produkto: LS-N20AGB Dc Gear Motor
Uri ng Motor: Carbon-brush commutator
Uri ng Gear: Spur gearbox
Materyales ng Gear Train: Metal Gear/Powder Metallurgy Gear /Plastic Gear
Direksyon ng pag-ikot: CW/CCW reversible
Ang nominal na boltahe: 3V/5V/6V/9V/12V
Nakatakda na bilis: 1rpm hanggang 1500rpm pabago-bago
Kinakailangang Torque: 0.02kg.cm-2kg.cm
OEM & ODM Serbisyo: Magagamit
Certificate: CE, ROHS, REACH
Kumpigurasyon ng Punlo: D-cut, Round o iba pang uri, ma-customize ang haba ng shaft
Item na ma-customize: Voltage, bilis, torque, shaft
Adisyonal na mga kinakailangan: Kawing kable, konektor, encoder

Mga aplikasyon:

Robotics, Smart homeapplicance system, Automatic door lock, Medical Equipment, Vending machine, beauty Apparatus, Baby Caib, Office Automation, etc.

 

 

Motor Data


Modelo Ratio Boltahe(V) Walang karga Sa pinakamataas na ekwidensya Stall
Bilis (r/min) Kasalukuyang (mA) Bilis (r/min) Kasalukuyang (mA) Torque (g.cm) Output (w) Torque (g.cm) Kasalukuyang (mA)
N20AGB1000-07280 1/1000 5 10 40 9 65 600 0.30 3600 380
N20AGB1000-09168 1/1000 6 21 60 19 130 1000 0.35 5500 820
N20AGB380-06350 1/380 5 21 20 17 60 400 0.15 1100 180
N20AGB298-08230 1/298 3 26 25 22 60 200 0.17 1000 260
N20AGB298-09195 1/298 6 52 40 45 120 400 0.20 1800 520
N20AGB298-09168 1/298 6 72 50 62 140 480 0.25 2400 820
N20AGB298-11115 1/298 6 100 80 85 250 600 0.30 3500 1650
N20AGB100-09168 1/100 3 100 50 80 180 180 0.15 600 450
N20AGB150-08195 1/150 6 120 45 100 120 200 0.18 1200 580
N20AGB100-08230 1/100 12 300 50 150 180 350 0.35 1800 950
N20AGB50-09168 1/50 6 420 70 320 230 160 0.20 800 900
N20AGB50-08230 1/50 12 580 50 440 230 250 0.27 1300 950
N20AGB30-09168 1/30 7 830 70 650 250 100 0.15 500 950
N20AGB20-09168 1/20 7 1250 70 1000 210 60 0.18 300 950
N20AGB20-06350 1/20 12 1000 35 840 100 50 0.20 250 400
N20GB190-09168 1/190 3 100 50 80 120 100 0.32 400 450
N20AGB100-11120 1/100 3 150 70 130 180 150 0.21 700 850
N20AGB50-11120 1/50 6 580 100 450 400 200 0.36 1200 1650
N20AGB30-12112 1/30 6 1050 110 900 340 100

0.34

600 2000
N20AGB100-07280 1/100 4.5 250 60 200 180 300 0.23 950 1500
* Tandaan: Ito ay pangkalahatang datos ng teknikal, maari mong ipapabago ang espesyal na kinakailangan.


Impormasyon ng Gearbox


Pagbawas ratio 10 20 30 50 63 100 150 210 250 298 340 380 1000
L 9 12
Direksyon ng pag-ikot CCW CW


Pamiminsa ng Sukat


800

*Tanda: Ang mga parte ng motor tulad ng laki ng shaft, encoders, kable at konektor ay maaaring ipasadya.




Pagsusuri