설명:
| 제품명 | Nema 23 0.9 도 스텝 모터 | 
| 모터 유형 | 스테퍼 모터 | 
| 구조 | 하이브리드 타입 | 
| 단계 수 | 2 상 | 
| 모터 치수 | 57.3X57.3XL(mm) | 
| 유지 모터 | 0.03Kg.cm-0.15Kg.cm | 
| 스텝 혁명 | 0.9 도 | 
| IP 등급 | Ip40 | 
| 작동 온도 | -20 ℃에서 +50℃ | 
| 단열계급 | B 등급 (130°C) | 
| OEM 및 ODM 서비스 | 사용 가능 | 
| 증명서 | CE,ROHS,REACH | 
| 인코더 | 괜찮아 | 
| 축 구성 | D자 절단, 라운드 또는 기타 유형, 축 길이는 맞춤 가능 | 
| 맞춤 항목 | 전압, 속도, 토크, 샤프트, IP 등급 | 
| 추가 요구사항 | 리드 와이어, 커넥터, 인코더, 브레이크 또는 기타 부품 | 
적용 분야:
3D 프린터, 조각 기계, CNC 기계, 포장 장비, 조명 시스템, 감시 장비, 텍스타일 기계; 의료 분석기
| 모터 데이터 | 
| 모델 | 스텝 각도 (°) | 모터 길이(mm) | 정격 전류(A) | 상위 저항(Ω) | 상  | 홀딩 토크(N.m최소) | 디텍트 토크 (N.cmMax) | 로터 관성 (g.cm2) | 리드    | 모터 무게(g) | 
| 23HM0405 | 0.9 | 41 | 0.62 | 12 | 28 | 0.32 | 2.5 | 150 | 4 | 470 | 
| 23HM0408 | 0.9 | 41 | 2.0 | 1.2 | 3.0 | 0.32 | 2.5 | 150 | 4 | 470 | 
| 23HM4425 | 0.9 | 45 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 0.62 | 2.8 | 190 | 4 | 520 | 
| 23HM5406 | 0.9 | 51 | 0.62 | 13 | 34 | 0.7 | 3.0 | 230 | 4 | 590 | 
| 23HM5425 | 0.9 | 51 | 2.5 | 1.2 | 3.8 | 0.7 | 3.0 | 230 | 4 | 590 | 
| 23HM6403 | 0.9 | 56 | 2.5 | 1.3 | 5.2 | 1.0 | 3.5 | 280 | 4 | 680 | 
| 23HM6430 | 0.9 | 56 | 3.0 | 0.8 | 2.8 | 1.0 | 3.5 | 280 | 4 | 680 | 
| 23HM6404 | 0.9 | 56 | 4.2 | 0.4 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 280 | 4 | 680 | 
| 23HM7401 | 0.9 | 64 | 1.0 | 7.5 | 28 | 1.1 | 5.0 | 380 | 4 | 850 | 
| 23HM7425 | 0.9 | 64 | 2.5 | 1.5 | 5.8 | 1.1 | 5.0 | 380 | 4 | 850 | 
| 23HM7430 | 0.9 | 64 | 3.0 | 0.8 | 3.0 | 1.1 | 5.0 | 380 | 4 | 850 | 
| 23HM7404 | 0.9 | 64 | 4.2 | 0.55 | 1.5 | 1.14 | 5.0 | 380 | 4 | 850 | 
| 23HM8603 | 0.9 | 76 | 1.5 | 4.5 | 10 | 1.25 | 6.0 | 440 | 6 | 1050 | 
| 23HM8425 | 0.9 | 76 | 2.5 | 1.8 | 8.2 | 1.2 | 6.0 | 440 | 4 | 1050 | 
| 23HM8430 | 0.9 | 76 | 3.0 | 1.0 | 4.3 | 1.5 | 6.0 | 440 | 4 | 1050 | 
| 23HM8404 | 0.9 | 76 | 4.2 | 0.65 | 2.2 | 1.5 | 6.0 | 440 | 4 | 1050 | 
| * 참고: 이는 일반적인 기술 사양이며, 특수 요구사항은 맞춤형으로 제작할 수 있습니다. | ||||||||||
| 기계적 차원 | 

참고: 샤프트 크기, 케이블 및 커넥터와 같은 모터 부품은 맞춤형으로 제작할 수 있습니다.