説明:
| 製品名 | Nema 43 1.8度 ステッピングモーター | 
| エンジンの種類 | ステッピングモーター | 
| 構造 | ハイブリッド型 | 
| 段階数 | 2相 | 
| モーター寸法 | 110.5X110.5XL(mm) | 
| 保持トルク | 1.3Kg.cm-3Kg.cm | 
| ステップ回転 | 1.8度 | 
| IP等級 | Ip40 | 
| 動作温度 | -20 ℃から+50℃ | 
| 隔熱クラス | B級(130°C) | 
| OEM&ODMサービス | 利用可能 | 
| 証明書 | CE,ROHS,REACH | 
| エンコーダ | わかった | 
| シャフト構造 | Dカット、ラウンドまたはその他のタイプ、シャフト長はカスタマイズ可能 | 
| カスタマイズ項目 | 電圧、速度、トルク、シャフト、IPレーティング | 
| 追加の要件 | リードワイヤー、コネクタ、エンコーダー、ブレーキまたはその他の部品 | 
応用分野:
3Dプリンター、彫刻機、CNC機械、包装設備、照明システム、監視設備、繊維機械;医療分析機器
| モーターデータ | 
| モデル | ステップ角度(°) | モーター長さ(mm) | 定格電流(A) | 位相抵抗(Ω) | 位相インダクタンス(mH) | ホールドトルク(N・m最小) | デタントトルク (N・m最大) | ロータ慣性(g・cm²) | リード    | モーター  | 
| 43HS0460 | 1.8 | 100 | 6.0 | 0.5 | 6.0 | 12 | 20.5 | 4 | 4 | 5.0 | 
| 43HS1460 | 1.8 | 117 | 6.0 | 0.47 | 7.5 | 15 | 24.5 | 6 | 4 | 5.8 | 
| 43HS2460 | 1.8 | 126 | 6.0 | 0.66 | 10.5 | 18 | 21.5 | 9 | 4 | 6.8 | 
| 43HS5460 | 1.8 | 150 | 6.0 | 0.8 | 13.5 | 22 | 35.5 | 11 | 4 | 8.4 | 
| 43HS6460 | 1.8 | 165 | 6.0 | 0.87 | 16.0 | 26 | 45.5 | 13 | 4 | 9.3 | 
| 43HS8460 | 1.8 | 200 | 6.0 | 1.1 | 22.0 | 29 | 65.5 | 25 | 4 | 13.0 | 
| 43HS8480 | 1.8 | 200 | 8.0 | 0.62 | 13.5 | 29 | 65.5 | 25 | 4 | 13.0 | 
| 注意: これは典型的な技術データです。特別な要件はカスタマイズできます。 | ||||||||||
| 機械的な寸法 | 

* 注意: シャフトサイズ、ケーブル、コネクタなどのモータ部品はカスタマイズできます。