説明:
| 製品名 | Nema 23 0.9 度 ステッピングモーター | 
| エンジンの種類 | ステッピングモーター | 
| 構造 | ハイブリッド型 | 
| 段階数 | 2相 | 
| モーター寸法 | 57.3X57.3XL(mm) | 
| 保持トルク | 0.03Kg.cm-0.15Kg.cm | 
| ステップ回転 | 0.9度 | 
| IP等級 | Ip40 | 
| 動作温度 | -20 ℃から+50℃ | 
| 隔熱クラス | B級(130°C) | 
| OEM&ODMサービス | 利用可能 | 
| 証明書 | CE,ROHS,REACH | 
| エンコーダ | わかった | 
| シャフト構造 | Dカット、ラウンドまたはその他のタイプ、シャフト長はカスタマイズ可能 | 
| カスタマイズ項目 | 電圧、速度、トルク、シャフト、IPレーティング | 
| 追加の要件 | リードワイヤー、コネクタ、エンコーダー、ブレーキまたはその他の部品 | 
応用分野:
3Dプリンター、彫刻機、CNC機械、包装設備、照明システム、監視設備、繊維機械;医療分析機器
| モーターデータ | 
| モデル | ステップ角度(°) | モーター長さ(mm) | 定格電流(A) | 位相抵抗(Ω) | 相  | ホールドトルク(N・m最小) | デタントトルク (N・cm最大) | ロータ慣性(g・cm²) | リード    | モーター重量(g) | 
| 23HM0405 | 0.9 | 41 | 0.62 | 12 | 28 | 0.32 | 2.5 | 150 | 4 | 470 | 
| 23HM0408 | 0.9 | 41 | 2.0 | 1.2 | 3.0 | 0.32 | 2.5 | 150 | 4 | 470 | 
| 23HM4425 | 0.9 | 45 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 0.62 | 2.8 | 190 | 4 | 520 | 
| 23HM5406 | 0.9 | 51 | 0.62 | 13 | 34 | 0.7 | 3.0 | 230 | 4 | 590 | 
| 23HM5425 | 0.9 | 51 | 2.5 | 1.2 | 3.8 | 0.7 | 3.0 | 230 | 4 | 590 | 
| 23HM6403 | 0.9 | 56 | 2.5 | 1.3 | 5.2 | 1.0 | 3.5 | 280 | 4 | 680 | 
| 23HM6430 | 0.9 | 56 | 3.0 | 0.8 | 2.8 | 1.0 | 3.5 | 280 | 4 | 680 | 
| 23HM6404 | 0.9 | 56 | 4.2 | 0.4 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 280 | 4 | 680 | 
| 23HM7401 | 0.9 | 64 | 1.0 | 7.5 | 28 | 1.1 | 5.0 | 380 | 4 | 850 | 
| 23HM7425 | 0.9 | 64 | 2.5 | 1.5 | 5.8 | 1.1 | 5.0 | 380 | 4 | 850 | 
| 23HM7430 | 0.9 | 64 | 3.0 | 0.8 | 3.0 | 1.1 | 5.0 | 380 | 4 | 850 | 
| 23HM7404 | 0.9 | 64 | 4.2 | 0.55 | 1.5 | 1.14 | 5.0 | 380 | 4 | 850 | 
| 23HM8603 | 0.9 | 76 | 1.5 | 4.5 | 10 | 1.25 | 6.0 | 440 | 6 | 1050 | 
| 23HM8425 | 0.9 | 76 | 2.5 | 1.8 | 8.2 | 1.2 | 6.0 | 440 | 4 | 1050 | 
| 23HM8430 | 0.9 | 76 | 3.0 | 1.0 | 4.3 | 1.5 | 6.0 | 440 | 4 | 1050 | 
| 23HM8404 | 0.9 | 76 | 4.2 | 0.65 | 2.2 | 1.5 | 6.0 | 440 | 4 | 1050 | 
| * 注意: これは典型的な技術データであり、特別な要件はカスタマイズ可能です。 | ||||||||||
| 機械的な寸法 | 

注: モーター部品(シャフトサイズ、ケーブル、コネクタ等)はカスタマイズできます。