説明:
| 製品名 | Nema 11 1.8 度 ステッピングモーター | 
| エンジンの種類 | ステッピングモーター | 
| 構造 | ハイブリッド型 | 
| 段階数 | 2相 | 
| モーター寸法 | 28.2X28.2XL(mm) | 
| 保持トルク | 0.45Kg.cm-1.02Kg.cm | 
| ステップ回転 | 1.8度 | 
| IP等級 | Ip40 | 
| 動作温度 | -20 ℃から+50℃ | 
| 隔熱クラス | B級(130°C) | 
| OEM&ODMサービス | 利用可能 | 
| 証明書 | CE,ROHS,REACH | 
| エンコーダ | わかった | 
| シャフト構造 | Dカット、ラウンドまたはその他のタイプ、シャフト長はカスタマイズ可能 | 
| カスタマイズ項目 | 電圧、速度、トルク、シャフト、IPレーティング | 
| 追加の要件 | リードワイヤー、コネクタ、エンコーダー、ブレーキまたはその他の部品 | 
応用分野:
3Dプリンター、彫刻機、CNC機械、包装設備、照明システム、監視設備、繊維機械;医療分析機器
| モーターデータ | 
| モデル | ステップ角度(°) | モーター長さ(mm) | 定格電流(A) | 位相抵抗(Ω) | 位相インダクタンス(mH) | 保持トルク (N・cm以上) | デタントトルク (N・cm最大) | ロータ慣性(g・cm²) | リード    | モーター  | 
| 11HY2401 | 1.8 | 28 | 0.6 | 4.2 | 2.2 | 4.5 | 0.3 | 6 | 4 | 105 | 
| 11HY2402 | 1.8 | 28 | 0.35 | 12 | 5.8 | 4.5 | 0.3 | 6 | 4 | 105 | 
| 11HY3401 | 1.8 | 33 | 0.6 | 5.5 | 3.2 | 6.0 | 0.4 | 8 | 4 | 110 | 
| 11HY3402 | 1.8 | 33 | 0.35 | 15 | 9.2 | 6.0 | 0.4 | 8 | 4 | 110 | 
| 11HY4401 | 1.8 | 41 | 0.6 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 0.5 | 11 | 4 | 140 | 
| 11HY4402 | 1.8 | 41 | 0.35 | 20 | 15 | 6.0 | 0.5 | 11 | 4 | 140 | 
| 11HY5401 | 1.8 | 50 | 0.6 | 9.0 | 7.2 | 10 | 0.8 | 13 | 4 | 180 | 
| 11HY5402 | 1.8 | 50 | 0.35 | 24 | 18.5 | 10 | 0.8 | 13 | 4 | 180 | 
| 注意: これは典型的な技術データであり、特別な要件はカスタマイズ可能です。 | ||||||||||
| 機械的な寸法 | 

* 注意: シャフトサイズ、ケーブル、コネクタなどのモータ部品はカスタマイズできます。