説明:
| 製品名: | LS-ZY114 DCモーター | 
| モータータイプ: | 炭ブラシ コミュテータ | 
| シャフトタイプ: | 炭素鋼 | 
| ベアリングタイプ: | ボールベアリング | 
| 回転方向: | CW/CCW可逆 | 
| 定数電圧: | 12V/18V/24V/36V/48V/90V/110V/220V | 
| 定速: | 1000rpmから8000rpmまでカスタマイズ可能 | 
| 輸出電源: | 400W-700W | 
| OEM & ODM サービス: | 利用可能 | 
| 認証: | CE、ROHS、REACH | 
| エンコーダー: | 磁気エンコーダー | 
| カスタマイズ項目: | 電圧、速度、トルク、シャフト、IPレーティング | 
| 追加要件: | 配線、コネクター、エンコーダー、またはその他の部品 | 
適用:
ポンプ、家庭用電化製品、マッサージ機器、おもちゃ、ドリル工具、太陽光設備、スポーツ用品、除雪車
  
  
| モーターデータ | 
| モデル番号 | 電圧 (V) | 輸出電源 (w) | 空荷電動パラメータ | 負荷パラメータ | ブラシ寿命(時間) | モーター重量(KG) | |||
| 速度 (r/min) | 電流 (A) | 速度 (r/min) | 電流 (A) | トルク(N・m) | |||||
| ZYT114FA-24-1800 | 24 | 500 | 1800 | 1.5以下 | 1500 | 40 | 3.7 | 2000 | 6.82 | 
| ZY114FA-24-3000 | 24 | 700 | 3000 | 1.85最大 | 2500 | 60 | 17 | 2000 | 6.82 | 
| ZY114FA-48-1800 | 48 | 450 | 1800 | 0.9最大 | 1500 | 14 | 3.86 | 2000 | 6.82 | 
| ZY114FA-110-1800 | 110 | 600 | 1800 | 0.45最大 | 1500 | 10 | 3.5 | 2000 | 6.82 | 
| ZY114FA-12-1800 | 12 | 400 | 1800 | 1.80最大 | 1500 | 53 | 2.4 | 2000 | 8.2 | 
| ZY114FA-220-3000 | 220 | 700 | 3000 | 0.25MAX | 2500 | 4.5 | 3.8 | 2100 | 8.2 | 
| ZY114FB-24-1800 | 24 | 500 | 1500 | 2.1最大 | 1500 | 30 | 3.2 | 2000 | 8.2 | 
| ZY114FB-12-1800 | 12 | 500 | 1500 | 4.2最大 | 2500 | 60 | 3.2 | 2000 | 8.2 | 
| *注意:これは典型的な技術データであり、特別な要求に応じてカスタマイズが可能です。 | |||||||||
| 機械寸法 | 

* 注意: シャフトサイズ、エンコーダー、ケーブル&コネクターなどのモーター部品はカスタマイズできます。