説明:
製品名: | Ls-rs775 DCマイクロモーター |
モータータイプ: | 炭ブラシ コミュテータ |
シャフトタイプ: | 炭素鋼 |
ベアリングタイプ: | スリーブまたはボールベアリング |
回転方向: | CW/CCW可逆 |
定数電圧: | 3V/5V/6V/9V/12V/18V/24V/36V/48V |
定速: | 1000rpmから25000rpmのカスタマイズ |
輸出電源: | 7-200W |
OEM & ODM サービス: | 利用可能 |
認証: | CE、ROHS、REACH |
エンコーダー: | 磁気エンコーダー |
シャフト構成: | Dカット、ラウンドまたはその他のタイプ、シャフト長はカスタマイズ可能 |
カスタマイズ項目: | 電圧、速度、トルク、フランジ、シャフト、IPレーティング |
追加要件: | リードワイヤー、コネクタ、ギアボックス、エンコーダー、またはその他の部品 |
応用:
ウォーターポンプ、エアポンプ、コーヒーマシン、ヘアードライヤー、ファン、掃除機、電動工具、ガーデニングツールなど
モーターデータ |
モデル | 圧力は | 空転時 | 最大効率時 | ||||||
名義 | 速度 | 現在 | 速度 | 現在 | 扭力 | 出力 | 扭力 | 現在 | |
r/min | A について | r/min | A について | g-cm | w について | g-cm | A について | ||
RS-775SH-8013 | DC 12V | 22000 | 3 | 18760 | 15.75 | 1028 | 198 | 8540 | 110.3 |
RS-775SH-5520 | DC 24V | 21000 | 1.7 | 18410 | 10.72 | 962 | 181.9 | 7200 | 68.1 |
RS-775SH-9008 | DC 7.2V | 14600 | 3.2 | 12310 | 20.05 | 816 | 103.2 | 5190 | 108.7 |
RS-775SH-9009 | DC 12V | 21000 | 2.8 | 18050 | 21.07 | 1046 | 193.9 | 8225 | 143.7 |
RS-775123000 | DC 12V | 3000 | 0.22 | 2200 | 1.0 | 350 | 7.7 | 1400 | 3.5 |
RS-775124500 | DC 12V | 4500 | 0.45 | 3300 | 2.0 | 500 | 16.5 | 2000 | 6.5 |
RS-775126000 | DC 12V | 6000 | 0.9 | 4500 | 4.0 | 750 | 34 | 3000 | 13 |
RS-775243000 | DC 24V | 3000 | 0.11 | 2200 | 0.5 | 350 | 7,7 | 1400 | 1.8 |
RS-775244500 | DC 24V | 4500 | 0.23 | 3300 | 1.0 | 500 | 16,5 | 2000 | 3.3 |
RS-775246000 | DC 24V | 6000 | 0.45 | 4500 | 2.0 | 750 | 34 | 3000 | 7 |
*注意:これは参考用の典型的な技術データであり、特別な要件はカスタマイズ可能です。 |
機械寸法 |
*注意: 電動機の部品(シャフトサイズ、エンコーダー、ケーブルおよびコネクターなど)はカスタマイズできます。