説明:
製品名: | LS-RS-565Dc マイクロモーター |
モータータイプ: | 炭ブラシ コミュテータ |
シャフトタイプ: | 炭素鋼 |
ベアリングタイプ: | スリーブまたはボールベアリング |
回転方向: | CW/CCW可逆 |
定数電圧: | 3V/5V/6V/9V/12V/18V/24V/36V/48V |
定速: | 1000rpmから25000rpmのカスタマイズ |
輸出電源: | 4-120W |
OEM & ODM サービス: | 利用可能 |
認証: | CE、ROHS、REACH |
エンコーダー: | 磁気エンコーダー |
シャフト構成: | Dカット、ラウンドまたはその他のタイプ、シャフト長はカスタマイズ可能 |
カスタマイズ項目: | 電圧、速度、トルク、フランジ、シャフト、IPレーティング |
追加要件: | リードワイヤー、コネクタ、ギアボックス、エンコーダー、またはその他の部品 |
応用:
ウォーターポンプ、エアポンプ、コーヒーマシン、ヘアードライヤー、ファン、掃除機、電動工具、ガーデニングツールなど
モーターデータ |
モデル | 圧力は | 空転時 | 最大効率時 | ストール | |||||||||
動作 | 名義 | 速度 | 現在 | 速度 | 現在 | 扭力 | 出力 | 扭力 | 現在 | ||||
航続距離 | V | r/min | A について | r/min | A について | mNm | g.cm | W について | mNm | g.cm | A について | ||
RS-565SH | 3597R | 6.0-12.0 | 12 | 5000 | 0.24 | 4000 | 1.94 | 37.3 | 380 | 15.6 | 186.3 | 1900 | 8.3 |
RS-565PH | 7525R | 6.0-12.0 | 12 | 16000 | 1.1 | 14366 | 9.67 | 53.8 | 548.8 | 80.9 | 526.6 | 5371 | 85 |
RS-565SH | 2862R | 6.0-24.0 | 24 | 6600 | 0.18 | 5784 | 1.27 | 38.5 | 393 | 23.32 | 311.8 | 3180 | 9 |
RS-565PH | 23113R | 6.0-24.0 | 24 | 3650 | 0.07 | 3233 | 0.54 | 23.2 | 236.6 | 7.85 | 203 | 2070 | 4.2 |
RS-565VH | 7523R | 6.0-12.0 | 12 | 18500 | 1.25 | 16310 | 9.31 | 48.5 | 494.7 | 82.92 | 410 | 4182 | 69.3 |
*注意:これは参考用の典型的な技術データであり、特別な要件はカスタマイズ可能です。 |
機械寸法 |
* 注意: シャフトサイズ、エンコーダー、ケーブル&コネクターなどのモーター部品はカスタマイズできます。