説明:
| 製品名: | LS-RS-395Dc マイクロモーター | 
| モータータイプ: | 炭ブラシ コミュテータ | 
| シャフトタイプ: | 炭素鋼 | 
| ベアリングタイプ: | スリーブまたはボールベアリング | 
| 回転方向: | CW/CCW可逆 | 
| 定数電圧: | 3V/5V/6V/9V/12V/18V/24V/36V/48V | 
| 定速: | 1000rpmから25000rpmのカスタマイズ | 
| 輸出電源: | 1-40W | 
| OEM & ODM サービス: | 利用可能 | 
| 認証: | CE、ROHS、REACH | 
| エンコーダー: | 磁気エンコーダー | 
| シャフト構成: | Dカット、ラウンドまたはその他のタイプ、シャフト長はカスタマイズ可能 | 
| カスタマイズ項目: | 電圧、速度、トルク、フランジ、シャフト、IPレーティング | 
| 追加要件: | リードワイヤー、コネクタ、ギアボックス、エンコーダー、またはその他の部品 | 
応用分野:
ウォーターポンプ、エアポンプ、コーヒーマシン、ヘアードライヤー、ファン、掃除機、電動工具、ガーデニングツールなど
| モーターデータ | 
| モデル | 定格電圧 | 空転時 | 最大効率時 | ストール | |||||
| 現在 | 速度 | 現在 | 速度 | 扭力 | 電力 | 扭力 | 現在 | ||
| mA | r/min | mA | r/min | g-cm | W について | g-cm | mA | ||
| RS-395123000 | 12 | <60 | 3000 | 250 | 2200 | 65 | 1.4 | 260 | 800 | 
| RS-395124500 | 12 | <90 | 4500 | 430 | 3300 | 80 | 2.6 | 320 | 1400 | 
| RS-395126000 | 12 | <130 | 6000 | 750 | 4500 | 105 | 4.7 | 420 | 2600 | 
| RS-395243000 | 24 | <40 | 3000 | 120 | 2200 | 65 | 1.4 | 260 | 400 | 
| RS-395244500 | 24 | <50 | 4500 | 220 | 3300 | 80 | 2.6 | 320 | 700 | 
| RS-395246000 | 24 | 70 | 6000 | 380 | 4500 | 105 | 4.7 | 420 | 1400 | 
| *注意:これは参考用の典型的な技術データであり、特別な要件はカスタマイズ可能です。 | |||||||||
| 機械寸法 | 

* 注意: シャフトサイズ、エンコーダー、ケーブル&コネクターなどのモーター部品はカスタマイズできます。