説明:
製品名: | LS-RS-365Dc マイクロモーター |
モータータイプ: | 炭ブラシ コミュテータ |
シャフトタイプ: | 炭素鋼 |
ベアリングタイプ: | スリーブまたはボールベアリング |
回転方向: | CW/CCW可逆 |
定数電圧: | 3V/5V/6V/9V/12V/18V/24V/36V/48V |
定速: | 1000rpmから25000rpmのカスタマイズ |
輸出電源: | 1-20W |
OEM & ODM サービス: | 利用可能 |
認証: | CE、ROHS、REACH |
エンコーダー: | 磁気エンコーダー |
シャフト構成: | Dカット、ラウンドまたはその他のタイプ、シャフト長はカスタマイズ可能 |
カスタマイズ項目: | 電圧、速度、トルク、フランジ、シャフト、IPレーティング |
追加要件: | リードワイヤー、コネクタ、ギアボックス、エンコーダー、またはその他の部品 |
応用:
ウォーターポンプ、エアポンプ、コーヒーマシン、ヘアードライヤー、ファン、掃除機、電動工具、ガーデニングツールなど
モーターデータ |
モデル | 圧力は | 空転時 | 最大効率時 | ストール | ||||||||
動作範囲 | 名義 | 速度 | 現在 | 速度 | 現在 | 扭力 | 出力 | 扭力 | 現在 | |||
r/min | A について | r/min | A について | mN・m | g.cm | w について | mN・m | g.cm | A について | |||
RS-365SH-2650 | DC 6-24V | DC 18V | 19000 | 0.21 | 16000 | 1.13 | 7.7 | 78.67 | 13.42 | 48.7 | 497 | 6 |
RS-365SH-10250 | DC 18-30V | DC 24V | 8000 | 0.07 | 6150 | 0.22 | 4.01 | 41 | 2.6 | 17.6 | 180 | 0.7 |
RS-365SH-14134 | DC 15-30V | DC 24V | 13700 | 0.14 | 11200 | 0.06 | 7.4 | 75 | 8.99 | 408 | 40 | 2.6 |
RS-365SH-12190 | DC 6.8-36V | DC 24V | 10500 | 0.08 | 8400 | 0.33 | 5 | 51 | 4.39 | 25.5 | 260 | 1.3 |
RS-365RH-2650 | DC 3.0-12V | DC 12V | 25500 | 0.4 | 20930 | 1.83 | 5.36 | 54.6 | 11.7 | 39.9 | 305 | 8.4 |
RS-365SA-12153 | DC 12-24v | DC 24V | 14500 | 0.13 | 11300 | 0.45 | 4.5 | 46 | 5.3 | 19.6 | 200 | 1.6 |
*注意:これは参考用の典型的な技術データであり、特別な要件はカスタマイズ可能です。 |
機械寸法 |
* 注意: シャフトサイズ、エンコーダー、ケーブル&コネクターなどのモーター部品はカスタマイズできます。