説明:
| 製品名 | LS-RF1230 DCマイクロモーター | 
| エンジンの種類 | 炭ブラシ コミュテータ | 
| シャフトタイプ | 炭素鋼 | 
| ローヤリングタイプ | スリーブまたはボールベアリング | 
| 回転方向 | CW/CCW可逆 | 
| 定数電圧 | 3V/5V/6V/9V/12V/18V/24 | 
| 定格速度 | 1000rpmから25000rpmのカスタマイズ | 
| 出力電力 | 0.1W-1.5W | 
| OEM&ODMサービス | 利用可能 | 
| 証明書 | CE,ROHS,REACH | 
| エンコーダ | 磁気エンコーダー | 
| シャフト構造 | Dカット、ラウンドまたはその他のタイプ、シャフト長はカスタマイズ可能 | 
| カスタマイズ項目 | 電圧、速度、トルク、シャフト、IPレーティング | 
| 追加の要件 | 配線、コネクター、エンコーダー、またはその他の部品 | 
応用分野:
ウォーターポンプ、エアポンプ、コーヒーマシン、ヘアードライヤー、ファン、掃除機、電動工具、ガーデニングツールなど
| ギアボックスデータ | 
| モデル | 圧力は | 空転時 | 最大効率時 | ストール | |||||||
| 動作範囲 | 名義 | 速度 | 現在 | 速度 | 現在 | 扭力 | 出力 | 効率 | 現在 | 扭力 | |
| r/min | A | r/min | A | g.cm | W について | % | A | g.cm | |||
| RF 1230CV-1560 | 3.0-6.0 | 3.0v | 16380 | 0.1 | 13070 | 0.4 | 57 | 0,8 | 65.3 | 1.5 | 28 | 
| RF1230CV-11120 | 3.0-6.0 | 4.5V | 11230 | 0.05 | 8800 | 0.18 | 5 | 0.45 | 54 | 0.67 | 23 | 
| *注意:これは参考用の典型的な技術データであり、特別な要件はカスタマイズ可能です。 | |||||||||||
| 機械的な寸法 | 

* 注意:シャフトサイズ、ケーブル&コネクタなどのモーター部品は ~かもしれない カスタマイズ可能。