応用:
ロボティクス、自動ドアロック、バルブ、広告灯箱、ロボット芝刈り機、光学機器、電動カーテン、水処理設備、ソーラートラッカー、ゴルフトrolleyなど。
説明:
製品名: | LS-PG56-63ZY125 Dc 行星ギアモーター |
モータータイプ: | 炭ブラシ コミュテータ |
ギアタイプ: | ストレートギアホイール 行星ギアヘッド |
ギアボックス直径: | 56mm |
ギアボックスの材質: | 1045鋼 |
ギア列の材質: | 40Cr鋼、粉末冶金、プラスチックギア |
シャフト材質: | 40Cr鋼 |
出力軸の支持: | 両側ボールベアリング |
回転方向: | CW/CCW可逆 |
定数電圧: | 6V/9V/12V/18V/24V/36V/48V |
定速: | 1rpmから1500rpmまでカスタマイズ可能 |
定格トルク: | 0.85-30N・m |
OEM & ODM サービス: | 利用可能 |
認証: | CE、ROHS、REACH |
エンコーダー: | 磁気エンコーダー |
シャフト構成: | Dカット、キーウェイ、ラウンド、ヘキサゴン、スプラインまたはその他のタイプ、シャフトの長さはカスタマイズ可能です |
カスタマイズ項目: | 電圧、速度、トルク、フランジ、シャフト、IPレーティング |
追加要件: | リードワイヤー、コネクタ、結合部、エンコーダー、またはその他の部品 |
応用:
ロボティクス、自動ドアロック、バルブ、広告灯箱、ロボット芝刈り機、光学機器、電動カーテン、水処理設備、ソーラートラッカー、ゴルフトrolleyなど。
モーターデータ |
モデル | 定格電圧 VDC | 空転速度 r/min | 空転時電流 A | 定格速度 r/min | 定格トルク mN・m | 出力功率 W | 定格電流 A | ストールトルク mN.m | ストール電流 A |
63ZY125-2430 | 24 | 3000 | 0.50 | 2500 | 265 | 65 | 4.6 | 950 | 15.2 |
63ZY125-2435 | 24 | 3500 | 0.80 | 2800 | 320 | 95 | 6.0 | 1100 | 19.3 |
63ZY125-2440 | 24 | 4000 | 1.20 | 3200 | 450 | 150 | 9.0 | 1200 | 22.6 |
ギアモータ技術データ |
(63ZY125-2430 DC モータ)
減速比 | 3.6 | 4.25 | 7.5 | 13 | 15 | 18 | 27 | 32 | 47 | 55 | 65 | 76 | 115 | 135 | 168 |
ギア列の数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
長さ(L) (mm) | 53 | 53 | 53 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 84 |
空転速度 (r/min) | 833 | 706 | 400 | 230 | 200 | 167 | 111 | 94 | 64 | 54 | 46 | 39 | 26 | 22 | 18 |
定格速度 (r/min) | 694 | 588 | 333 | 192 | 167 | 139 | 92 | 78 | 53 | 45 | 38 | 33 | 21 | 18 | 15 |
定格トルク (N・m) | 0.85 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 5.7 | 6.8 | 9.0 | 10 | 12.5 | 14.7 | 22 | 26 | 30 |
最大許容負荷 (N・m) | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 |
(63ZY125-2440 DC モーター)
減速比 | 3.6 | 4.25 | 7.5 | 13 | 15 | 18 | 27 | 32 | 47 | 55 | 65 | 76 | 115 | 135 | 168 |
ギア列の数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
長さ(L) (mm) | 53 | 53 | 53 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 84 |
空転速度 (r/min) | 1111 | 941 | 533 | 308 | 267 | 222 | 148 | 125 | 85 | 73 | 62 | 53 | 35 | 29 | 24 |
定格速度 (r/min) | 888 | 752 | 426 | 246 | 213 | 177 | 118 | 100 | 68 | 58 | 49 | 42 | 27 | 24 | 19 |
定格トルク (N・m) | 1.4 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 5.4 | 6.5 | 9.8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 30 | 30 |
最大許容負荷 (N・m) | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 |
*注意:これは典型的な技術データであり、特別な要求に応じてカスタマイズが可能です。 |
機械寸法 |
* 注意: シャフトサイズ、エンコーダー、ケーブル&コネクターなどのモーター部品はカスタマイズできます。