説明:
| 製品名 | LS-FF180 Dc マイクロモーター | 
| エンジンの種類 | 炭ブラシ コミュテータ | 
| シャフトタイプ | 炭素鋼 | 
| ローヤリングタイプ | スリーブまたはボールベアリング | 
| 回転方向 | CW/CCW可逆 | 
| 定数電圧 | 3V/5V/6V/9V/12V/18V/24V | 
| 定格速度 | 1000rpmから25000rpmのカスタマイズ | 
| 出力電力 | 0.1W-3W | 
| OEM&ODMサービス | 利用可能 | 
| 証明書 | CE,ROHS,REACH | 
| エンコーダ | 磁気エンコーダー | 
| シャフト構造 | Dカット、ラウンドまたはその他のタイプ、シャフト長はカスタマイズ可能 | 
| カスタマイズ項目 | 電圧、速度、トルク、シャフト、IPレーティング | 
| 追加の要件 | 配線、コネクター、エンコーダー、またはその他の部品 | 
応用分野:
ウォーターポンプ、エアポンプ、コーヒーマシン、ヘアードライヤー、ファン、掃除機、電動工具、ガーデニングツールなど
| モーターデータ | 
| モデル | 圧力は | 空転時 | 最大効率時 | ストール | ||||||||
| 動作範囲 | 名義 | 速度 | 現在 | 速度 | 現在 | 扭力 | 出力 | 扭力 | 現在 | |||
| r/min | A | r/min | A | mNm | g-cm | w について | mNm | g-cm | A | |||
| FF-180PH-2852 | DC 1.0-3.0V | DC 2.4 V | 8100 | 0-15 | 6850 | 0.82 | 1.82 | 18.6 | 1.3 | 11.8 | 120 | 4.5 | 
| FF-180PH-4022 | DC 1.0-1.5V | DC 1.2V | 9400 | 0-4 | 7830 | 1.99 | 1.76 | 17.9 | 1.44 | 10.5 | 107 | 9.9 | 
| FF-180SH-10320 | DC 6.0-12.0V | DC 12V | 6500 | 0.028 | 5280 | 0.12 | 1.51 | 15.4 | 0.84 | 8.04 | 82 | 0.52 | 
| FF-180SH-2657 | DC 1.0-3.0V | DC 2.4 V | 7700 | 0.13 | 6500 | 0.7 | 1.56 | 15.9 | 1.06 | 10 | 102 | 3.8 | 
| FF-180SH-14210 | DC 3.7-7.2V | DC 4.5V | 3700 | 0.025 | 3090 | 0.13 | 1.02 | 10.4 | 0.33 | 6.17 | 63 | 0.63 | 
| FF-180SH-4026 | DC 1.0-1.5V | DC 1.2V | 8300 | 0.3 | 6990 | 1.6 | 1.64 | 16.7 | 1.2 | 10.4 | 106 | 8.55 | 
| *注意:これは参考用の典型的な技術データであり、特別な要件はカスタマイズ可能です。 | ||||||||||||
| 機械的な寸法 | 
 
 
* 注意: シャフトサイズ、ケーブル、コネクタなどのモータ部品はカスタマイズできます。