説明:
| 製品名: | LS-FF-050 DCマイクロモーター |
| モータータイプ: | 炭ブラシ コミュテータ |
| シャフトタイプ: | 炭素鋼 |
| ベアリングタイプ: | スリーブまたはボールベアリング |
| 回転方向: | CW/CCW可逆 |
| 定数電圧: | 3V/5V/6V/9V/12V/18V/24V/36V/48V |
| 定速: | 1000rpmから25000rpmのカスタマイズ |
| 輸出電源: | 0.1-5W |
| OEM & ODM サービス: | 利用可能 |
| 認証: | CE、ROHS、REACH |
| エンコーダー: | 磁気エンコーダー |
| シャフト構成: | Dカット、ラウンドまたはその他のタイプ、シャフト長はカスタマイズ可能 |
| カスタマイズ項目: | 電圧、速度、トルク、フランジ、シャフト、IPレーティング |
| 追加要件: | リードワイヤー、コネクタ、ギアボックスエンコーダー、またはその他の部品 |
応用分野:
ウォーターポンプ、エアポンプ、コーヒーマシン、ヘアードライヤー、ファン、掃除機、電動工具、ガーデニングツールなど
| モーターデータ |
| モデル | 圧力は | 空転時 | 最大効率時 | ストール | ||||||||
| 動作範囲 | 名義 | 速度 | 現在 | 速度 | 現在 | 扭力 | 出力 | 扭力 | 現在 | |||
| r/min | A | r/min | A | mN-m | g-cm | w について | mN-m | g-cm | A | |||
| FF-050SB-09250 | DC 5.0-11.5V | DC 5.0V | 8100 | 0.023 | 6610 | 0.1 | 0.63 | 6.4 | 0.44 | 3.43 | 35 | 0.45 |
| FF-050SB-11170 | DC 3.0-9.0V | DC 5.0V | 10300 | 0.05 | 8500 | 0.17 | 0.69 | 7 | 0.61 | 4.51 | 46 | 0.82 |
| FF-050SB-13125 | DC 3.0-10.0V | DC 2.5V | 11500 | 0.09 | 9100 | 0.34 | 1.12 | 11.4 | 1.07 | 5.39 | 55 | 1.3 |
| *注意:これは参考用の典型的な技術データであり、特別な要件はカスタマイズ可能です。 | ||||||||||||
| 機械寸法 |

* 注意: シャフトサイズ、ケーブル、コネクタなどのモータ部品はカスタマイズできます。