説明:
製品名: | LS-57 BL DCブラシレスモーター |
モータータイプ: | ブラシなし |
建設 | 永久磁石 |
ポールの数: | 8または4 |
ベアリングタイプ: | ボールベアリング |
定数電圧: | 12V/18V/24V/36V/48V |
定速: | 1000rpmから8000rpmまでカスタマイズ可能 |
輸出電源: | 15-138 W |
OEM & ODM サービス: | 利用可能 |
認証: | CE,ROHS,REACH |
エンコーダー: | わかった |
シャフト構成: | Dカット、ラウンドまたはその他のタイプ、シャフト長はカスタマイズ可能 |
カスタマイズ項目: | 電圧、速度、トルク、シャフト、IPレーティング |
追加要件: | 配線、コネクター、エンコーダー、またはその他の部品 |
応用:
ロボティクス、自動化設備、包装機械、医療機器、太陽光設備、ポンプ、フードプロセッサー、ロボット芝刈り機など;
一般仕様 |
アイテム | 仕様 |
巻き取りタイプ | 星 |
ハール効果の角度 | 120°電気角 |
隔熱クラス | B について |
環境温度範囲 | -20°C~ +50°C |
隔熱抵抗 | 100MΩ 最小.500V DC |
介電力強度 | 700V AC 1分間 |
モーターデータ |
モデル | ポール数 | 段階数 | 定数電圧 | 定格速度 | 定数トルク | 定格電流 | 出力電力 | ピークトルク | ピーク電流 | トルク定数 | カウンタEMF | ローターの慣性 | 身体の長さ | 質量 |
VDC | Rpm<br> | ナイフ | アムペア | ワット | ナイフ | アムペア | N-m/アンペア | V/KRPM | g-cm2 | mm | 体重 | |||
57BL01 | 4 | 3 | 24 | 2500 | 0.057 | 1.2 | 15 | 0.18 | 3.6 | 0.074 | 7.75 | 32 | 41.5 | 0.43 |
57BL02 | 24 | 3000 | 0.11 | 2.3 | 34 | 0.38 | 6.8 | 0.059 | 6.2 | 42 | 46.5 | 0.5 | ||
57BL03 | 24 | 3000 | 0.165 | 3.0 | 52 | 0.58 | 9 | 0.06 | 6.3 | 58 | 56.5 | 0.67 | ||
57BL04 | 24 | 3000 | 0.22 | 4.4 | 69 | 0.8 | 13.2 | 0.062 | 6.5 | 72 | 66.5 | 0.75 | ||
57BL05 | 24 | 3000 | 0.33 | 6.6 | 103 | 1.2 | 19.8 | 0.062 | 6.5 | 106 | 86.5 | 1.0 | ||
57BL06 | 24 | 3000 | 0.44 | 8.6 | 138 | 1.6 | 25.8 | 0.063 | 6.6 | 140 | 106.5 | 1.25 | ||
* 注意: これは典型的な技術データであり、特別な要件はカスタマイズ可能です。 |
注意 1: ピークトルクは性能計算の目的で提供されます。この条件近くまたはこれで動作させるとモーターが損傷します。
注意: ホールセンサーの電源電圧は+5から+20VDCです。
* 注意: シャフトサイズ、エンコーダー、ケーブル&コネクターなどのモーター部品はカスタマイズできます。