説明:
製品名: | LS-110BLF DCブラシレスモーター |
モータータイプ: | ブラシなし |
建設 | 永久磁石 |
ポールの数: | 8または4 |
ベアリングタイプ: | ボールベアリング |
定数電圧: | 48V-220V |
定速: | 1000rpmから5000rpmカスタマイズ |
輸出電源: | 1000-2000 W |
OEM & ODM サービス: | 利用可能 |
認証: | CE、ROHS、REACH |
エンコーダー: | わかった |
シャフト構成: | Dカット、ラウンドまたはその他のタイプ、シャフト長はカスタマイズ可能 |
カスタマイズ項目: | 電圧、速度、トルク、シャフト、IPレート |
追加要件: | リードワイヤー、コネクタ、エンコーダー、またはその他の部品 |
応用:
ロボティクス、自動化設備、包装機械、医療機器、太陽光設備、ポンプ、フードプロセッサー、ロボット芝刈り機など;
一般仕様 |
アイテム | 仕様 |
巻き取りタイプ | 星 |
ハール効果の角度 | 120°電気角 |
隔熱クラス | B について |
環境温度範囲 | -20°C~ +50°C |
隔熱抵抗 | 100MΩ以上 500V DC |
介電力強度 | 1000V AC 1分間 |
モーターデータ |
モデル | 110BLF01 | 110BLF02 | 110BLF03 | |
ポール数 | 8 | |||
段階数 | 3 | |||
定数電圧 | VDC | 310 | 310 | 310 |
定格速度 | Rpm<br> | 3000 | 3000 | 3000 |
定数トルク | ナイフ | 3.5 | 4.5 | 6.5 |
定格電流 | アムペア | 5 | 6 | 8.5 |
出力電力 | ワット | 1000 | 1400 | 2000 |
ピークトルク | ナイフ | 10.5 | 13.5 | 19.5 |
ピーク電流 | アムペア | 15 | 18 | 25.5 |
トルク定数 | N-m/アンペア | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
カウンタEMF | V/KRPM | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
ローターの慣性 | g • cm2 | 3000 | 3500 | 4000 |
本体長さ (L) | mm | 156 | 177 | 216 |
質量 | 体重 | 6 | 8 | 10 |
* 注意: これは典型的な技術データであり、特別な要件はカスタマイズ可能です。 |
注意 1: ピークトルクは性能計算の目的で提供されます。この条件近くまたはこれで動作させるとモーターが損傷します。
注意: ホールセンサーの電源電圧は+5から+20VDCです。
機械寸法 |
* 注意: シャフトサイズ、エンコーダー、ケーブル&コネクターなどのモーター部品はカスタマイズできます。